Schachjugend Herborn

DSMW 2006 WK IV Tabellen

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft     1 2 3 4 5 6 Man.Pk Brt.Pk
1. Deutscho. G. Bad     9H3 2G2½ 5H3 3G2 6H3½ 4H 9 14.0
1. Schmitt,Philipp 1887 1833 41S½ 27W½ 14S1 5W½ 9S½   3.0 13.5
1. Pfleger,Jürgen 1806 1496 42W1 28S1 15W½ 6S½ 10W1   4.0 15.5
1. Mühlbayer,Kevin   1421 43S1 29W0 16S½ 7W0 11S1   2.5 16.5
1. Schmitt,Katrin   1380 44W½ 30S1 17W1 8S1 13W1   4.5 10.0
 
2. Humboldtschule Ha     14H3 1H1½ 8G4 9G2 10H3 3G 7 13.5
2. Petkidis,Anthony   1585 70S1 1S½ 18W1 41W1 61S1   4.5 10.5
2. Lebek,Ricarda   1577 71W1 2W0 19S1 42S0 62W1   3.0 13.0
2. Jung,Mark-Alexand   1228 72S1 3S1 20W1 43W1 63S1   5.0 11.0
2. Traulsen,Timo   800 73W0 4W0         0.0 8.0
2. Bui,Huy   800     21S1 44S0 64W0   1.0 4.5
 
3. Carl Zeiss Gymn.     13G3 7H3 6G2 1H2 4G2 2H 7 12.0
3. Bräuer,Franz 1878 1745 46W0 36S½ 9W1 1S½ 52W½   2.5 17.0
3. Saran,Bajar   1475 47S1 37W½ 10S0 2W½ 53S0   2.0 14.0
3. Scherübl,Maximili   1343 48W1 38S1 11W1 3S1 54W1   5.0 11.0
3. Gladitz,Josef   987 49S1 39W1 12S0 4W0 55S½   2.5 10.0
 
4. Gymnasium Altenho     6G½ 18H3 13G2½ 7H2½ 3H2 1G 7 10.5
4. Höger,Bastian   1267 9W½ 80S1 46W½ 36S0 5S½   2.5 15.0
4. Höger,Phillipp   1306 10S0 81W1 47S1 37W½ 6W1   3.5 10.0
4. Dittmann,Jan   1201 11W0 82S1 48W1 38S1 7S0   3.0 11.5
4. Weber,Birke   800 12S0   51S0   8W½   0.5 7.0
4. Leopold,Arian   800   83W0   39W1     1.0 2.5
 
5. Gymnasium Nidda     17G4 12H4 1G1 6H2 8G2 7H 6 13.0
5. Sancar,Kenan   1661 57W1 74S1 1W0 9S0 18W0   2.0 15.0
5. Rosenkranz,Christ   1495 58S1 75W1 2S½ 10W1 19S1   4.5 13.0
5. Sancar,Alina   1330 59W1 76S1 3W½ 12S1 20W0   3.5 9.5
5. Baum,Jarec   945 60S1 77W1 4S0 13W0 21S1   3.0 10.5
 
6. FDG Aschaffenburg     4H3½ 15G4 3H2 5G2 1G½ 8H 6 12.0
6. Künstler,Christia   1636 52S½ 66W1 5S0 14W1 1W½   3.0 11.5
6. Schwind,Janek   1474 53W1 67S1 6W1 15S0 2S0   3.0 15.0
6. Marquart,Dominik   1357 54S1 68W1 7S0   3W0   2.0 12.5
6. Zimmerer,David   1226 55W1   8W1 16W0     2.0 6.5
6. Zimmerer,Leah   1291   69S1   17S1 4S0   2.0 11.0
 
7. Markgrafengymn. D     18H3 3G1 10H3 4G1½ 9H3 5G 6 11.5
7. Hager,Joshua Aara   1872 80S1 5W½ 61S1 52W1 41S1   4.5 9.0
7. Pfatteicher,Lukas   1241 81W0 6S½ 62W1 53S½ 42W1   3.0 12.0
7. Roüast,Onno Rodri   1051 82S1 7W0 64S1 54W0 44S1   3.0 13.0
7. Müller,Florian   800 83W1 8S0 65W0 56S0     1.0 7.0
7. Zimmer,Johannes   800         45W0   0.0 2.5
 
8. Gymnasium Hohenli     10H2 16G3 2H0 13G3 5H2 6G 6 10.0
8. Kotainy,Jens   1835 61S1 23W1 27S0 46W½ 14S1   3.5 14.0
8. Plotnikov,Vladimi   1281 62W0 24S1 28W0 49S1 15W0   2.0 12.5
8. Plotnikov,Max   1297 63S½ 25W½ 29S0 50W1 16S1   3.0 14.5
8. Böckenförde,Tilma   1012 64W½   31W0   17W0   0.5 5.5
8. de Silva,Daniel   1036   26S½   51S½     1.0 4.0
 
9. AvH Gymn. Greifsw     1G1 17H3 12G3½ 2H2 7G1 11H 5 10.5
9. Tsoumanis,Konstan   1322 1W½ 57S0 74W1 27S0 36W0   1.5 17.5
9. Harloff,Alexander   1100 2S0 58W1 75S1 28W1 37S0   3.0 14.0
9. Dräger,Julian   1125 3W0   76W1 29S0     1.0 8.5
9. Rogasch,Miriam   1085 4S½ 59S1   31W1 38W0   2.5 9.5
9. Alexander,Gregor   983   60W1 77S½   40S1   2.5 3.5
 
10. Gymnasium Grootmo     8G2 11H2½ 7G1 15H3 2G1 12G 5 9.5
10. Garny,Annica   1195 18W0 32S½ 36W0 66S1 27W0   1.5 15.5
10. Alebrand,Felix   1259 19S1 33W0 37S0 67W1 28S0   2.0 13.0
10. Wonschik,Felix   977 20W½ 34S1   68S1 29W0   2.5 12.5
10. Carstensen,Jacob   800 21S½   38W0   31S1   1.5 4.5
10. Person,Björn   800   35W1 39S1 69W0     2.0 6.0
 
11. MLK Gymn. Völklin     12G1 10G1½ 15H2 17H2½ 14G2½ 9G 5 9.5
11. Sonnhalter,Stella   1511 74W0 61W½ 66S½ 57S0 70W½   1.5 9.5
11. Wilhelm,Robin   1388 75S½ 62S1 67W1 58W½ 71S1   4.0 9.0
11. Bonner,Christian   1030 76W½ 63W0 68S0 59S1 72W1   2.5 8.5
11. Pecka,Sebastian   799 77S0 65S0 69W½ 60W1 73S0   1.5 12.5
 
12. Bouche GS Berlin     11H3 5G0 9H½ 16G2 15G2½ 10H 5 8.0
12. Schlesier,Tim   1071 32S1 14W0 41S0 23W0 66W1   2.0 8.5
12. Döring,Andre Patr   990 33W½ 15S0 42W0 24S1 67S1   2.5 13.5
12. Nguyen,Linh   800 34S½ 16W0 43S0 25W0 68W½   1.0 12.5
12. Nguyen,Nam   800 35W1 17S0 45W½ 26S1 69S0   2.5 12.0
 
13. Hohenst. G. Kaise     3H1 14G3 4H1½ 8H1 16G3 18G 4 9.5
13. Grünter,Martin 1897 1737 5S1 70W1 52S½ 18S½ 23W1   4.0 11.5
13. Brandstetter,Jost   1111 6W0   53W0   24S½   0.5 6.5
13. Schaum,Maximilian   1087 7S0   54S0   25W½   0.5 11.5
13. Kamyschnikow,Euge   800 8W0 71S1   19W0 26S1   2.0 8.0
13. Schatteburg,Jan   800   72W0   20S0     0.0 5.0
13. Janke,Marcel   766   73S1 55W1 22W½     2.5 5.0
 
14. GS FLJ Rathenow     2G1 13H1 17G2 18H3 11H1½ 15G 3 8.5
14. Hinz,Alexander   1118 27W0 46S0 57W½ 80S0 32S½   1.0 14.5
14. Rohrschneider,Sin   1108 28S0 49W0 58S1 81W1 33W0   2.0 12.0
14. Baer,Marian   800 29W0 50S1 59W0 82S1 34S0   2.0 9.5
14. Schöndube,Nicolas   714 30S1 51W0 60S½ 83W1 35W1   3.5 6.5
 
15. GS Gy. Sangershau     16H3½ 6H0 11G2 10G1 12H1½ 14H 3 8.0
15. Hildebrand,Jonath   910 23S1 9S0 32W½ 61W0 74S0   1.5 10.0
15. Reiche,Tilman   1005 24W1 10W0 33S0 62S0 75W0   1.0 12.5
15. Polaschek,Felix   979 25S½ 11S0 34W1 63W0 76S½   2.0 11.5
15. Friedrich,Jan Nik   959 26W1 13W0 35S½ 65S1 77W1   3.5 9.5
 
16. Schule St. Johann     15G½ 8H1 18G3½ 12H2 13H1 17G 3 8.0
16. Veit,Björn   1500 66W0 18S0 80W1 74S1 46S0   2.0 12.0
16. Hölting,Raven   1245 67S0 19W0 81S½ 75W0 47W½   1.0 7.5
16. Klosa,Kevin   1041 68W½ 20S½ 82W1 76S1 48S½   3.5 7.5
16. Preis,Christopher   1135 69S0 22W½ 83S1 77W0 49W0   1.5 10.5
 
17. RH Gymn. Markklee     5H0 9G1 14H2 11G1½ 18G2½ 16H 3 7.0
17. Spangenberg,Pia   1399 14S0 41W1 70S½ 32W1 80W1   3.5 7.0
17. Reichelt,Luisa Ma   1231 15W0 42S0 71W0 33S½ 81S1   1.5 15.0
17. Koch,David   800 16S0 44W0 72S1 34W0 82W0   1.0 11.5
17. Nitschke,Robin   813 17W0 45S0 73W½ 35S0 83S½   1.0 12.0
 
18. Johanneum G. Herb     7G1 4G1 16H½ 14G1 17H1½ 13H 0 5.0
18. Rehr,Julian   834 36W0 52W0 23S0 70W1 57S0   1.0 13.5
18. Thielmann,Christi   772 37S1 53S0 24W½ 71S0 58W0   1.5 11.0
18. Görzel,Felix   800 38W0 54W0 25S0 72W0 59S1   1.0 12.5
18. Helfert,Julian   800 39S0 56S1 26W0 73S0 60W½   1.5 8.0