DSMW 2006 WK III Tabellen
Donnerstag, den 28. Dezember 2006 um 14:25 Uhr
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pk | Brt.Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gy. Schloss Neuh. | 4H2½ | 2G3 | 3H3 | 6H3 | 8G4 | 7H | 10 | 15.5 | ||
| 1. | Neukötter,Max | 1704 | 41S1 | 25W1 | 29S1 | 33S½ | 11W+ | 4.5 | 12.0 | ||
| 1. | Dorenkamp,Marc | 1709 | 26S1 | 30W1 | 34W1 | 12S1 | 4.0 | 9.5 | |||
| 1. | Georgi,Philip | 1718 | 42W0 | 27W1 | 31S1 | 13W1 | 3.0 | 13.0 | |||
| 1. | Nonhoff,Marko | 1681 | 43S½ | 28S0 | 32W0 | 35S½ | 1.0 | 15.0 | |||
| 1. | Neukötter,Moritz | 1417 | 44W1 | 36W1 | 14S1 | 3.0 | 6.0 | ||||
| 2. | Edith Stein Schul | 13G4 | 1H1 | 5G2 | 12H3½ | 9H2½ | 3G | 7 | 13.0 | ||
| 2. | Friedt,Edmund | 1957 | 1777 | 63W1 | 1S0 | 54W1 | 45S1 | 16S½ | 3.5 | 9.0 | |
| 2. | Göbel,Florian | 1300 | 64S1 | 2W0 | 55S0 | 46W½ | 17W0 | 1.5 | 17.0 | ||
| 2. | Schareck,Martin | 1294 | 65W1 | 3S0 | 56W1 | 47S1 | 18S1 | 4.0 | 13.5 | ||
| 2. | Friedt,Marius | 1158 | 66S1 | 4W1 | 57S0 | 48W1 | 20W1 | 4.0 | 8.0 | ||
| 3. | Emilie Wüstenfeld | 18H2½ | 8H2½ | 1G1 | 9G2 | 6H2½ | 2H | 7 | 10.5 | ||
| 3. | Pfeiffer,Daniel | 1606 | 67S0 | 11S0 | 1W0 | 16W1 | 33S0 | 1.0 | 17.5 | ||
| 3. | Herbold,Nora Mari | 1569 | 68W1 | 12W1 | 2S0 | 17S0 | 34W1 | 3.0 | 13.0 | ||
| 3. | Minges,David | 1311 | 69S½ | 13S½ | 3W0 | 18W0 | 35S½ | 1.5 | 12.5 | ||
| 3. | Herbold,Achim Max | 1112 | 70W1 | 14W1 | 4S1 | 19S1 | 36W1 | 5.0 | 5.0 | ||
| 4. | Domgymn. Naumburg | 1G1½ | 10G1 | 18H3 | 15H4 | 14G3 | 6G | 6 | 12.5 | ||
| 4. | Mertens,Fridolin | 1694 | 1W0 | 6W0 | 67S0 | 71S1 | 21W1 | 2.0 | 15.0 | ||
| 4. | Mertens,Pauline | 1658 | 3S1 | 7S1 | 68W1 | 72W1 | 22S½ | 4.5 | 7.5 | ||
| 4. | Weißenburg,Isabel | 1255 | 4W½ | 8W0 | 69S1 | 73S1 | 23W½ | 3.0 | 11.5 | ||
| 4. | Brummack,Anne | 800 | 5S0 | 9S0 | 70W1 | 74W1 | 24S1 | 3.0 | 9.0 | ||
| 5. | Herder Gymn. Berl | 9H1½ | 18G3 | 2H2 | 16G3 | 7G2 | 8H | 6 | 11.5 | ||
| 5. | Hoffmann,Cara | 1444 | 16S0 | 67W0 | 25S0 | 59W0 | 37W0 | 0.0 | 19.5 | ||
| 5. | Laude,Fabian | 1110 | 17W0 | 68S1 | 26W1 | 60S1 | 38S0 | 3.0 | 10.5 | ||
| 5. | Pugliese,Roland | 1232 | 18S½ | 69W1 | 27S0 | 61W1 | 39W1 | 3.5 | 8.5 | ||
| 5. | Pohl,Jonas | 1094 | 19W1 | 28W1 | 40S1 | 3.0 | 7.0 | ||||
| 5. | Chervyakov,Dmitry | 1251 | 70S1 | 62S1 | 2.0 | 2.5 | |||||
| 6. | W. von Goethe G. | 15G3 | 14H3 | 9H2½ | 1G1 | 3G1½ | 4H | 6 | 11.0 | ||
| 6. | Oltmanns,Ingmar | 1729 | 71W1 | 21S1 | 16S½ | 1W½ | 29W1 | 4.0 | 10.5 | ||
| 6. | Kunze,Julius | 1398 | 72S0 | 22W1 | 17W1 | 2S0 | 30S0 | 2.0 | 15.5 | ||
| 6. | Jentzsch,Jakob | 1318 | 73W1 | 23S0 | 18S1 | 4W½ | 31W½ | 3.0 | 10.5 | ||
| 6. | Langos,Christoph | 1142 | 74S1 | 24W1 | 19W0 | 5S0 | 32S0 | 2.0 | 11.5 | ||
| 7. | Gymnasium Roth | 17H3½ | 9G½ | 13H3 | 10G2 | 5H2 | 1G | 6 | 11.0 | ||
| 7. | Hofer,Markus | 1673 | 75S½ | 16W½ | 63S1 | 6W1 | 54S1 | 4.0 | 8.0 | ||
| 7. | Margraf,Matthias | 1513 | 76W1 | 17S0 | 64W1 | 7S1 | 55W1 | 4.0 | 11.5 | ||
| 7. | Cipra,Christiane | 1285 | 77S1 | 18W0 | 65S0 | 8W0 | 56S0 | 1.0 | 14.5 | ||
| 7. | Wendt,Sebastian | 1074 | 79W1 | 20S0 | 66W1 | 9S0 | 57W0 | 2.0 | 9.5 | ||
| 8. | Justus Liebig G. | 11H3 | 3G1½ | 10H2½ | 14G3 | 1H0 | 5G | 6 | 10.0 | ||
| 8. | de Visser,Leon | 1710 | 50S½ | 29W1 | 6S0 | 21W- | 1S- | 1.5 | 14.5 | ||
| 8. | Göbel,Constantin | 1639 | 51W1 | 30S0 | 7W1 | 22S1 | 2W0 | 3.0 | 12.0 | ||
| 8. | Kroder,Johannes | 1530 | 52S½ | 31W½ | 8S1 | 23W1 | 3S0 | 3.0 | 14.5 | ||
| 8. | Öz,Edda | 1248 | 32S0 | 24S1 | 5W0 | 1.0 | 8.0 | ||||
| 8. | Fähnrich,Florian | 1302 | 53W1 | 9W½ | 1.5 | 5.0 | |||||
| 9. | Faustgymn. Staufe | 5G2½ | 7H3½ | 6G1½ | 3H2 | 2G1½ | 12H | 5 | 11.0 | ||
| 9. | Maier,Maximilian | 1643 | 54W1 | 37S½ | 33W½ | 29S0 | 25W½ | 2.5 | 12.5 | ||
| 9. | Börnsen,Frederik | 1477 | 55S1 | 38W1 | 34S0 | 30W1 | 26S1 | 4.0 | 13.5 | ||
| 9. | Matysiak,Tobias | 1286 | 56W½ | 39S1 | 35W0 | 31S1 | 27W0 | 2.5 | 13.0 | ||
| 9. | Pfefferle,Nico | 1470 | 57S0 | 36S1 | 32W0 | 1.0 | 10.0 | ||||
| 9. | Winter,Philipp | 1320 | 40W1 | 28S0 | 1.0 | 6.0 | |||||
| 10. | Luisenburg Gy. Wu | 12G2 | 4H3 | 8G1½ | 7H2 | 11G2 | 14H | 5 | 10.5 | ||
| 10. | Zier,Verena | 1872 | 1916 | 45W1 | 41S1 | 11W1 | 37S0 | 50W0 | 3.0 | 12.0 | |
| 10. | Zier,Oliver | 1823 | 1848 | 46S0 | 42W0 | 12S0 | 38W0 | 51S0 | 0.0 | 17.5 | |
| 10. | Küffner,Christian | 1712 | 47W1 | 43S1 | 13W0 | 39S1 | 52W1 | 4.0 | 11.5 | ||
| 10. | Küspert,Sven | 1413 | 48S0 | 44W1 | 15S½ | 40W1 | 53S1 | 3.5 | 9.0 | ||
| 11. | CFG Gymn. Frankfu | 8G1 | 12H1 | 15G3½ | 13G3 | 10H2 | 17G | 5 | 10.5 | ||
| 11. | Staven,Martin | 1652 | 11W½ | 45S0 | 71W1 | 63W1 | 6S1 | 3.5 | 6.5 | ||
| 11. | Kugler,Florian | 1174 | 12S0 | 46W1 | 72S1 | 64S0 | 7W1 | 3.0 | 11.5 | ||
| 11. | Silz,Elisa | 1171 | 13W½ | 47S0 | 73W1 | 65W1 | 8S0 | 2.5 | 13.5 | ||
| 11. | Förster,Benjamin | 1002 | 15S0 | 49W0 | 74S½ | 66S1 | 9W0 | 1.5 | 12.0 | ||
| 12. | Robert Mayer G. H | 10H2 | 11G3 | 14H1½ | 2G½ | 16H2½ | 9G | 5 | 9.5 | ||
| 12. | Durmisi,Valon | 1570 | 6S0 | 50W1 | 21S0 | 25W0 | 59S0 | 1.0 | 17.0 | ||
| 12. | Huynh,Nhi Lang | 1464 | 7W1 | 51S0 | 22W½ | 26S½ | 60W1 | 3.0 | 7.5 | ||
| 12. | Wang,Julia | 1152 | 8S0 | 52W1 | 23S0 | 27W0 | 61S1 | 2.0 | 14.0 | ||
| 12. | Wenninger,Philipp | 1021 | 9W1 | 28S0 | 1.0 | 7.5 | |||||
| 12. | Zuferi,Enis | 1064 | 53S1 | 24W1 | 62W½ | 2.5 | 4.0 | ||||
| 13. | Geschw. Scholl G. | 2H0 | 17G4 | 7G1 | 11H1 | 18H2½ | 15G | 4 | 8.5 | ||
| 13. | Thewes,Johannes | 1545 | 25S0 | 75W1 | 37W0 | 50S0 | 67S0 | 1.0 | 17.5 | ||
| 13. | Wilhelm,Kevin | 1269 | 26W0 | 76S1 | 38S0 | 51W1 | 68W1 | 3.0 | 10.0 | ||
| 13. | Thewes,Anna Chris | 1134 | 27S0 | 77W1 | 39W1 | 52S0 | 69S½ | 2.5 | 10.5 | ||
| 13. | Prechtl,Johannes | 806 | 28W0 | 79S1 | 40S0 | 53W0 | 70W1 | 2.0 | 7.5 | ||
| 14. | Wilhelm Remy G. B | 16H2½ | 6G1 | 12G2½ | 8H1 | 4H1 | 10G | 4 | 8.0 | ||
| 14. | Sydorenko,Sascha | 1575 | 59S½ | 33W0 | 45W1 | 11S+ | 41S0 | 2.5 | 13.0 | ||
| 14. | Suderland,Stefan | 1671 | 60W1 | 34S0 | 46S½ | 12W0 | 42W½ | 2.0 | 13.5 | ||
| 14. | Moeller,Jeremy | 1403 | 61S1 | 35W1 | 47W1 | 13S0 | 43S½ | 3.5 | 11.0 | ||
| 14. | Pretz,Pascal | 1098 | 62W0 | 36S0 | 49S0 | 14W0 | 44W0 | 0.0 | 11.0 | ||
| 15. | Meldorfer Gelehrt | 6H1 | 16G3 | 11H½ | 4G0 | 17H2½ | 13H | 4 | 7.0 | ||
| 15. | Nonnenmacher,Lars | 1262 | 33S0 | 59W0 | 50S0 | 41W0 | 75S0 | 0.0 | 15.5 | ||
| 15. | Rosenburg,Thies | 1038 | 34W1 | 60S1 | 51W0 | 42S0 | 76W½ | 2.5 | 12.0 | ||
| 15. | Schramm,Philipp | 1137 | 35S0 | 61W1 | 52S0 | 43W0 | 77S1 | 2.0 | 10.5 | ||
| 15. | Zimmermann,Torben | 800 | 36W0 | 62S1 | 53W½ | 44S0 | 78W1 | 2.5 | 10.0 | ||
| 16. | Otto Hahn Gymn. G | 14G1½ | 15H1 | 17G3 | 5H1 | 12G1½ | 18H | 2 | 8.0 | ||
| 16. | Langenfeld,Olaf | 1862 | 21W½ | 71S1 | 75W1 | 54S1 | 45W1 | 4.5 | 5.0 | ||
| 16. | Richter,Stefan | 1374 | 22S0 | 72W0 | 76S1 | 55W0 | 46S0 | 1.0 | 12.0 | ||
| 16. | Schiffer,Nicolas | 800 | 23W0 | 73S0 | 77W0 | 56S0 | 47W0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 16. | Freitag,Florian | 800 | 24S1 | 74W0 | 79S1 | 58W0 | 49S½ | 2.5 | 7.0 | ||
| 17. | Johanneum G. Herb | 7G½ | 13H0 | 16H1 | 18G3 | 15G1½ | 11H | 2 | 6.0 | ||
| 17. | Peter,Jan-Philipp | 1081 | 37W½ | 63S0 | 59S0 | 67W0 | 71W1 | 1.5 | 14.5 | ||
| 17. | Follert,Felix | 951 | 38S0 | 64W0 | 60W0 | 68S1 | 72S½ | 1.5 | 10.5 | ||
| 17. | Fuhrländer,Timo | 788 | 39W0 | 65S0 | 61S1 | 69W1 | 73W0 | 2.0 | 6.5 | ||
| 17. | Benner,Nicolai | 800 | 70S1 | 74S0 | 1.0 | 2.5 | |||||
| 17. | Strycker,Eike | 816 | 40S0 | 66W0 | 62W0 | 0.0 | 6.5 | ||||
| 18. | SZ Butjander Str. | 3G1½ | 5H1 | 4G1 | 17H1 | 13G1½ | 16G | 0 | 6.0 | ||
| 18. | Lichmann,Peter | 2285 | 2213 | 29W1 | 54S1 | 41W1 | 75S1 | 63W1 | 5.0 | 5.5 | |
| 18. | Zultic,Edin | 800 | 30S0 | 55W0 | 42S0 | 76W0 | 64S0 | 0.0 | 15.0 | ||
| 18. | Thaden,Tom | 800 | 31W½ | 56S0 | 43W0 | 77S0 | 65W½ | 1.0 | 12.5 | ||
| 18. | Bosmann,Cornelia | 800 | 32S0 | 58W0 | 44S0 | 78W0 | 66S0 | 0.0 | 13.0 | ||
