DSMW 2006 Ersatz Tabellen
Donnerstag, den 28. Dezember 2006 um 14:31 Uhr
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gymn. SN Paderbor | 12W1 | 4S1 | 8W1 | 2S1 | 5W1 | 3W | 5.0 | 12.0 | 12.00 | ||
| 2. | Herder Gymn. Berl | 7W1 | 12S1 | 3W1 | 1W0 | 9S1 | 4S | 4.0 | 12.5 | 7.50 | ||
| 3. | Faustgymn. Staufe | 10S1 | 6W1 | 2S0 | 5W0 | 7W1 | 1S | 3.0 | 13.0 | 6.00 | ||
| 4. | Gymn. Hohenlimbur | 11S1 | 1W0 | 5S0 | 6W1 | 10S1 | 2W | 3.0 | 12.5 | 4.50 | ||
| 5. | Gymn. Grootmoor H | + | 4W1 | 3S1 | 1S0 | 6W | 3.0 | 11.0 | 6.00 | |||
| 6. | LG Wunsiedel | 8W1 | 3S0 | 7W½ | 4S0 | 11W1 | 5S | 2.5 | 11.5 | 4.25 | ||
| 7. | HG Greifswald | 2S0 | 10W1 | 6S½ | 11W1 | 3S0 | 8W | 2.5 | 11.5 | 3.25 | ||
| 8. | HSG Kaiserslauter | 6S0 | 11W1 | 1S0 | 9S0 | 12W1 | 7S | 2.0 | 10.5 | 1.00 | ||
| 9. | Spieler neu | 10S1 | 8W1 | 2W0 | 12S | 2.0 | 7.0 | 3.00 | ||||
| 10. | HSG Kaiserslauter | 3W0 | 7S0 | 9W0 | 12S1 | 4W0 | 11S | 1.0 | 10.5 | 0.00 | ||
| 11. | Hans-Jakob Berlin | 4W0 | 8S0 | 12W1 | 7S0 | 6S0 | 10W | 1.0 | 10.0 | 0.00 | ||
| 12. | Marlene Reuber Be | 1S0 | 2W0 | 11S0 | 10W0 | 8S0 | 9W | 0.0 | 13.0 | 0.00 | ||
