2. Herborner Jugend Schach Open - U8
Samstag, den 19. September 2009 um 20:17 Uhr
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schirra,Maurice | 865 | 17S1 | 9W1 | 3S1 | 4W1 | 2S0 | 5W1 | 10S1 | 6.0 | 32.0 | 26.00 | |
| 2. | Weber,Samuel | 1066 | 8W0 | 24S1 | 19W1 | 10S1 | 1W1 | 4S1 | 3W1 | 6.0 | 29.0 | 25.00 | |
| 3. | Elgner,Kiyan | 14W1 | 10S1 | 1W0 | 8S1 | 11W1 | 13S1 | 2S0 | 5.0 | 32.0 | 20.00 | ||
| 4. | Zimmer,Jan Michai | 706 | 21S1 | 20W1 | 11S1 | 1S0 | 8W1 | 2W0 | 9S1 | 5.0 | 30.0 | 18.00 | |
| 5. | Bajorski,Marius | 818 | 18W1 | 19S1 | 8W0 | 6S1 | 9W1 | 1S0 | 11W1 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | |
| 6. | Kratz,Lukas | 27S1 | 15W1 | 13S0 | 5W0 | 21S1 | 16W1 | 12W1 | 5.0 | 25.0 | 16.00 | ||
| 7. | Pralle, Finnegan | 23W1 | 8S0 | 14W1 | 18S1 | 13W½ | 12S0 | 17W1 | 4.5 | 25.0 | 15.00 | ||
| 8. | Hofmann,Imke | 2S1 | 7W1 | 5S1 | 3W0 | 4S0 | 9S0 | 20W1 | 4.0 | 32.5 | 18.50 | ||
| 9. | Meyer,Leonardo | 13W1 | 1S0 | 26W1 | 12S1 | 5S0 | 8W1 | 4W0 | 4.0 | 30.0 | 14.00 | ||
| 10. | Nordmeyer,Jannik | 25S1 | 3W0 | 15S1 | 2W0 | 18W1 | 17S1 | 1W0 | 4.0 | 28.5 | 11.50 | ||
| 11. | Hennes,Lena | 28W1 | 12S1 | 4W0 | 23S1 | 3S0 | 14W1 | 5S0 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | ||
| 12. | Landsiedel,Lukas | 16S1 | 11W0 | 20S1 | 9W0 | 19S1 | 7W1 | 6S0 | 4.0 | 27.0 | 14.00 | ||
| 13. | Radlof,Bastian | 9S0 | 29W1 | 6W1 | 24S1 | 7S½ | 3W0 | 15S½ | 4.0 | 25.5 | 12.50 | ||
| 14. | Behrendt,Karl | 3S0 | 25W1 | 7S0 | 15W1 | 24S1 | 11S0 | 18W1 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | ||
| 15. | Mosch,Jonas | 22W1 | 6S0 | 10W0 | 14S0 | 29W1 | 19S1 | 13W½ | 3.5 | 24.5 | 9.50 | ||
| 16. | Marc,Julius | 12W0 | 23S½ | 25W0 | 30S1 | 28W1 | 6S0 | 22W1 | 3.5 | 20.0 | 7.50 | ||
| 17. | Wachtel,Jakob | 1W0 | 26S0 | 27S1 | 22W1 | 20S1 | 10W0 | 7S0 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | ||
| 18. | Röhricht,Helena | 5S0 | 30W1 | 22S1 | 7W0 | 10S0 | 24W1 | 14S0 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | ||
| 19. | Ajouri,Joseph | 30S1 | 5W0 | 2S0 | 25S1 | 12W0 | 15W0 | 27S1 | 3.0 | 23.5 | 5.00 | ||
| 20. | Bolender,Luisa | 26W1 | 4S0 | 12W0 | 28S1 | 17W0 | 23S1 | 8S0 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | ||
| 21. | Scherer,Sarah | 4W0 | 28S1 | 24W0 | 26S1 | 6W0 | 22W0 | 25S1 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | ||
| 22. | Kasim,Kaan | 15S0 | 27W1 | 18W0 | 17S0 | 25W1 | 21S1 | 16S0 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | ||
| 23. | Neuwirt,Daniel | 7S0 | 16W½ | 30S1 | 11W0 | 26S½ | 20W0 | 24S1 | 3.0 | 20.0 | 5.75 | ||
| 24. | Schröder, Mathis | 29S1 | 2W0 | 21S1 | 13W0 | 14W0 | 18S0 | 23W0 | 2.0 | 24.5 | 4.50 | ||
| 25. | Maar,Felicitas | 10W0 | 14S0 | 16S1 | 19W0 | 22S0 | 26W1 | 21W0 | 2.0 | 22.5 | 5.50 | ||
| 26. | Leipold,Jakim | 20S0 | 17W1 | 9S0 | 21W0 | 23W½ | 25S0 | 29S½ | 2.0 | 19.5 | 5.25 | ||
| 27. | Maar,Patricia | 6W0 | 22S0 | 17W0 | 29S0 | 30W1 | 28S1 | 19W0 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | ||
| 28. | Lutter,Marius | 11S0 | 21W0 | 29S1 | 20W0 | 16S0 | 27W0 | 30W1 | 2.0 | 18.0 | 2.50 | ||
| 29. | Mosch,Luca | 24W0 | 13S0 | 28W0 | 27W1 | 15S0 | 30S0 | 26W½ | 1.5 | 16.5 | 3.00 | ||
| 30. | Raabe,Johannes | 19W0 | 18S0 | 23W0 | 16W0 | 27S0 | 29W1 | 28S0 | 1.0 | 18.0 | 1.50 | ||
