2. Herborner Jugend Schach Open - U16
Samstag, den 19. September 2009 um 20:22 Uhr
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Donchenko,Alexand | 2037 | 2052 | 5W1 | 4S1 | 6W1 | 8S1 | 2W1 | 3S1 | 9W1 | 7.0 | 29.0 | 29.00 |
| 2. | Sancar,Kenan | 2017 | 1993 | 11S1 | 3W1 | 8S0 | 7W1 | 1S0 | 4W1 | 5S1 | 5.0 | 30.5 | 20.00 |
| 3. | Sohl,Thies | 1833 | 1640 | 13W1 | 2S0 | 5W½ | 12S1 | 6W1 | 1W0 | 8S1 | 4.5 | 29.5 | 15.50 |
| 4. | Sancar,Alina | 1765 | 1717 | 15S1 | 1W0 | 11S1 | 6S1 | 8W½ | 2S0 | 12W1 | 4.5 | 26.5 | 12.75 |
| 5. | Dörfler,Joschka-W | 1242 | 1S0 | 15W1 | 3S½ | 9W½ | 7S1 | 8W1 | 2W0 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | |
| 6. | Polak,Elias | 1884 | 1572 | 7S1 | 9W1 | 1S0 | 4W0 | 3S0 | 16W1 | 11S1 | 4.0 | 26.5 | 10.50 |
| 7. | Schwier,Alexander | 857 | 6W0 | 14S1 | 10W1 | 2S0 | 5W0 | 15S1 | 16S1 | 4.0 | 20.0 | 7.00 | |
| 8. | Iwanziw,Niklas | 1902 | 1867 | 12W1 | 10S1 | 2W1 | 1W0 | 4S½ | 5S0 | 3W0 | 3.5 | 31.5 | 13.75 |
| 9. | Beinrucker,Markus | 1516 | 14W1 | 6S0 | 12W0 | 5S½ | 10W1 | 11W1 | 1S0 | 3.5 | 27.0 | 11.00 | |
| 10. | Thomas,Florian | 1245 | 16S1 | 8W0 | 7S0 | 13W1 | 9S0 | 14W½ | 15S1 | 3.5 | 17.5 | 5.25 | |
| 11. | Kuboschek,Sven | 1120 | 2W0 | 13S1 | 4W0 | 14S1 | 12W1 | 9S0 | 6W0 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | |
| 12. | Spietz,Nicolai | 915 | 8S0 | 16W1 | 9S1 | 3W0 | 11S0 | 13W1 | 4S0 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | |
| 13. | Henrich,Jörn-Patr | 767 | 3S0 | 11W0 | 16S1 | 10S0 | 15W1 | 12S0 | 14W1 | 3.0 | 17.5 | 3.50 | |
| 14. | Schulzendorf,Patr | 9S0 | 7W0 | 15S1 | 11W0 | 16W1 | 10S½ | 13S0 | 2.5 | 18.0 | 2.75 | ||
| 15. | Schülke,Marius | 4W0 | 5S0 | 14W0 | 16S1 | 13S0 | 7W0 | 10W0 | 1.0 | 21.5 | 0.00 | ||
| 16. | Rössel,Sebastian | 10W0 | 12S0 | 13W0 | 15W0 | 14S0 | 6S0 | 7W0 | 0.0 | 21.0 | 0.00 | ||
