2. Herborner Jugend Schach Open - U14
Samstag, den 19. September 2009 um 20:21 Uhr
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Will,Dominik | 1935 | 1946 | 15S1 | 10W1 | 4S1 | 6W1 | 2S½ | 3W1 | 9S1 | 6.5 | 32.0 | 29.00 |
| 2. | Höpfner,Tim | 1818 | 1751 | 5W1 | 19S1 | 14W1 | 3S½ | 1W½ | 8S1 | 6W1 | 6.0 | 31.5 | 25.75 |
| 3. | Baskin,Robert | 1709 | 1577 | 12S1 | 18W1 | 9S1 | 2W½ | 6S½ | 1S0 | 8W1 | 5.0 | 32.5 | 20.75 |
| 4. | Schneider,Lukas | 1295 | 22W1 | 11S1 | 1W0 | 8S0 | 14W1 | 20S1 | 10W1 | 5.0 | 27.5 | 17.00 | |
| 5. | Roling,Alexander | 955 | 2S0 | 21W0 | 23S1 | 17W1 | 11S1 | 19S1 | 16W1 | 5.0 | 25.0 | 16.00 | |
| 6. | Schneider,Marcel | 1533 | 26W1 | 7S1 | 20W1 | 1S0 | 3W½ | 10W1 | 2S0 | 4.5 | 31.0 | 16.00 | |
| 7. | Liez,Tatjana | 1077 | 28S1 | 6W0 | 17S1 | 9W0 | 22S1 | 16S½ | 14W1 | 4.5 | 24.0 | 13.75 | |
| 8. | Liez,Franziska | 1133 | 17S0 | 13W1 | 21S1 | 4W1 | 9S1 | 2W0 | 3S0 | 4.0 | 30.5 | 16.00 | |
| 9. | Franke,Marius | 1243 | 29W1 | 27S1 | 3W0 | 7S1 | 8W0 | 15S1 | 1W0 | 4.0 | 27.0 | 11.50 | |
| 10. | Gast,Antonia | 1175 | 25W1 | 1S0 | 26W1 | 20S1 | 15W1 | 6S0 | 4S0 | 4.0 | 26.5 | 10.50 | |
| 11. | Zelba,Gianluca | 973 | + | 4W0 | 28S1 | 16S0 | 5W0 | 18W1 | 21S1 | 4.0 | 22.0 | 8.50 | |
| 12. | Chau,Quang Don | 919 | 3W0 | 25S1 | 19W0 | 30S1 | 16W0 | 22W1 | 20S1 | 4.0 | 20.5 | 9.00 | |
| 13. | Afflerbach,Malte | 776 | 14W0 | 8S0 | 25W0 | 24S1 | 30W1 | 26S1 | 19W1 | 4.0 | 18.0 | 8.50 | |
| 14. | Tischer,Marcel | 1258 | 13S1 | 17W1 | 2S0 | 18W½ | 4S0 | 23W1 | 7S0 | 3.5 | 29.0 | 11.75 | |
| 15. | Hansch,Christian | 963 | 1W0 | 29S1 | 16W1 | 19S1 | 10S0 | 9W0 | 17S½ | 3.5 | 26.5 | 10.25 | |
| 16. | Khrapko,Marko | 1361 | 23S1 | 20W0 | 15S0 | 11W1 | 12S1 | 7W½ | 5S0 | 3.5 | 26.0 | 12.25 | |
| 17. | Simon,Jonathan | 8W1 | 14S0 | 7W0 | 5S0 | 27W1 | 24S1 | 15W½ | 3.5 | 24.5 | 9.75 | ||
| 18. | Leitner,Lukas | 1126 | 30W1 | 3S0 | 27W1 | 14S½ | 19W0 | 11S0 | 23W1 | 3.5 | 20.0 | 6.75 | |
| 19. | Czickus,Lukas | 1195 | 21S1 | 2W0 | 12S1 | 15W0 | 18S1 | 5W0 | 13S0 | 3.0 | 29.0 | 10.50 | |
| 20. | Huber,Timm | 1039 | 24W1 | 16S1 | 6S0 | 10W0 | 21S1 | 4W0 | 12W0 | 3.0 | 26.5 | 9.00 | |
| 21. | Schorer,Robin | 710 | 19W0 | 5S1 | 8W0 | 27S1 | 20W0 | 25S1 | 11W0 | 3.0 | 22.0 | 8.50 | |
| 22. | Ams,Sven Michel | 779 | 4S0 | 28W0 | 24W1 | 25S1 | 7W0 | 12S0 | 26W1 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | |
| 23. | Baumann,Patrick | 791 | 16W0 | 24S½ | 5W0 | 29S1 | 26W1 | 14S0 | 18S0 | 2.5 | 22.0 | 5.25 | |
| 24. | Roy,Julian | 20S0 | 23W½ | 22S0 | 13W0 | 29S1 | 17W0 | 28S1 | 2.5 | 20.0 | 5.25 | ||
| 25. | Götzler,Max | 10S0 | 12W0 | 13S1 | 22W0 | 28S1 | 21W0 | 29S0 | 2.0 | 22.0 | 6.00 | ||
| 26. | Wegmann,Malte | 813 | 6S0 | 30W1 | 10S0 | 28W1 | 23S0 | 13W0 | 22S0 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |
| 27. | Pasda,Florian | + | 9W0 | 18S0 | 21W0 | 17S0 | 29W0 | 30S1 | 2.0 | 20.5 | 2.75 | ||
| 28. | Edel,David | 7W0 | 22S1 | 11W0 | 26S0 | 25W0 | 30S1 | 24W0 | 2.0 | 18.5 | 4.00 | ||
| 29. | Türk,Noah | 766 | 9S0 | 15W0 | 30S0 | 23W0 | 24W0 | 27S1 | 25W1 | 2.0 | 17.0 | 3.50 | |
| 30. | Katherey,Silvan | 18S0 | 26S0 | 29W1 | 12W0 | 13S0 | 28W0 | 27W0 | 1.0 | 19.0 | 2.00 | ||
